پردازندههای سری Intel Core i که شامل Core i3، Core i5، Core i7 و Core i9 میشوند، اغلب در رایانههای شخصی، لپتاپها و برخی سرورهای کوچک یا ورکاستیشنها مورد استفاده قرار میگیرند. اگرچه پردازندههای سری Xeon انتخاب اصلی برای سرورها هستند، اما بسیاری از سرورهای اقتصادی، اداری یا کوچک از پردازندههای Core i استفاده میکنند. در ادامه با انواع این پردازندهها، نسلها و نحوهی خواندن مشخصات فنی آنها آشنا خواهید شد.
انواع پردازندههای Core i در سرورها
پردازندههای Core i بهطور کلی به چهار دسته اصلی تقسیم میشوند:
سری | کاربرد | تعداد هستهها | قابلیت Hyper-Threading | قدرت پردازشی |
---|---|---|---|---|
Core i3 | سرورهای سبک، کاربری اداری | 2 تا 4 هسته | برخی مدلها | پایین |
Core i5 | سرورهای متوسط، سرویسهای محدود | 4 تا 6 هسته | در برخی نسلها | متوسط |
Core i7 | سرورهای حرفهای، ماشینهای مجازی کمتعداد | 4 تا 8 هسته | بله | بالا |
Core i9 | ورکاستیشنها، مجازیسازی سنگین | 8 تا 24 هسته | بله | بسیار بالا |
تشخیص نسل پردازنده و معنی اعداد و حروف در مدل آن
برای مثال، پردازندهای با نام:
Intel Core i7-12700K
اجزای این نام عبارتاند از:
بخش | معنی |
---|---|
Core i7 | سری پردازنده (i3 تا i9) |
12 | نسل پردازنده (در اینجا نسل دوازدهم Alder Lake) |
700 | مدل پردازنده در همان نسل (اعداد بالاتر معمولاً عملکرد بهتر دارند) |
K | پسوند یا ویژگی خاص (در ادامه توضیح داده شده) |
معنی پسوندها در پردازندههای Core i
پسوند | معنی | توضیح |
---|---|---|
K | Unlocked | قابلیت اورکلاک دارد (برای افزایش عملکرد) |
F | No iGPU | فاقد گرافیک داخلی است (نیاز به GPU مجزا دارد) |
KF | Unlocked + No iGPU | اورکلاکپذیر و بدون گرافیک داخلی |
T | Power Efficient | نسخه کممصرف، مناسب برای مصرف پایین برق |
H | High Performance | مخصوص لپتاپهای قدرتمند (مثلاً گیمینگ یا مهندسی) |
U | Ultra Low Power | مخصوص لپتاپهای سبک با مصرف کم |
E | Embedded | برای سیستمهای تعبیهشده و صنعتی |
نسلهای مختلف پردازندههای Core i و معماری آنها
نسل | شماره | نام معماری | سال عرضه | سوکت مادربرد |
---|---|---|---|---|
نسل 1 | i7-860 | Nehalem | 2008-2010 | LGA 1156 |
نسل 2 | i7-2600 | Sandy Bridge | 2011 | LGA 1155 |
نسل 3 | i7-3770 | Ivy Bridge | 2012 | LGA 1155 |
نسل 4 | i7-4770 | Haswell | 2013 | LGA 1150 |
نسل 5 | i7-5775C | Broadwell | 2015 | LGA 1150 |
نسل 6 | i7-6700 | Skylake | 2015 | LGA 1151 |
نسل 7 | i7-7700 | Kaby Lake | 2017 | LGA 1151 |
نسل 8 | i7-8700 | Coffee Lake | 2017 | LGA 1151-v2 |
نسل 9 | i7-9700 | Coffee Lake Refresh | 2018 | LGA 1151-v2 |
نسل 10 | i7-10700 | Comet Lake | 2020 | LGA 1200 |
نسل 11 | i7-11700 | Rocket Lake | 2021 | LGA 1200 |
نسل 12 | i7-12700 | Alder Lake | 2021 | LGA 1700 |
نسل 13 | i7-13700 | Raptor Lake | 2022 | LGA 1700 |
نسل 14 | i7-14700 | Raptor Lake Refresh | 2023 | LGA 1700 |
در هر نسل، عملکرد، تعداد هستهها و مصرف انرژی بهبود یافته است.
چه زمانی پردازنده Core i برای سرور مناسب است؟
استفاده از پردازندههای Core i در سرورها بیشتر در این موارد توصیه میشود:
-
سرورهای کوچک یا دفتر کار خانگی (SOHO)
-
هاستینگ سبک یا سرویسهای محدود (مثل سرور ایمیل یا فایل)
-
ورکاستیشنهای مهندسی یا طراحی
-
مجازیسازی سبک با تعداد VM کم
در صورتی که نیاز به ECC RAM، قابلیتهای پیشرفته مجازیسازی یا عملکرد پایدار در بار سنگین دارید، سری Xeon گزینه مناسبتری است.
جمعبندی
پردازندههای Core i اینتل با توجه به نسل، سری و پسوندهایی که دارند، ویژگیها و کاربردهای متنوعی را ارائه میکنند. آشنایی با مدلخوانی این پردازندهها به شما کمک میکند تا انتخاب آگاهانهتری برای سرور، ورکاستیشن یا سیستمهای تخصصی خود داشته باشید.